Historická spotová cena elektrické energie OTE

Denní graf spotové ceny elektrické energie pro den 2. 9. 2025

Zpátky na historický přehled spotových cen

Čas Cena Kč/MWh Cena EUR/Mwh
00:00 2 282 Kč 93,16 €
00:15 2 282 Kč 93,16 €
00:30 2 282 Kč 93,16 €
00:45 2 282 Kč 93,16 €
01:00 2 176 Kč 88,84 €
01:15 2 176 Kč 88,84 €
01:30 2 176 Kč 88,84 €
01:45 2 176 Kč 88,84 €
02:00 2 207 Kč 90,09 €
02:15 2 207 Kč 90,09 €
02:30 2 207 Kč 90,09 €
02:45 2 207 Kč 90,09 €
03:00 2 242 Kč 91,53 €
03:15 2 242 Kč 91,53 €
03:30 2 242 Kč 91,53 €
03:45 2 242 Kč 91,53 €
04:00 2 299 Kč 93,87 €
04:15 2 299 Kč 93,87 €
04:30 2 299 Kč 93,87 €
04:45 2 299 Kč 93,87 €
05:00 2 575 Kč 105,14 €
05:15 2 575 Kč 105,14 €
05:30 2 575 Kč 105,14 €
05:45 2 575 Kč 105,14 €
06:00 3 171 Kč 129,45 €
06:15 3 171 Kč 129,45 €
06:30 3 171 Kč 129,45 €
06:45 3 171 Kč 129,45 €
07:00 3 710 Kč 151,47 €
07:15 3 710 Kč 151,47 €
07:30 3 710 Kč 151,47 €
07:45 3 710 Kč 151,47 €
08:00 3 608 Kč 147,32 €
08:15 3 608 Kč 147,32 €
08:30 3 608 Kč 147,32 €
08:45 3 608 Kč 147,32 €
09:00 2 913 Kč 118,93 €
09:15 2 913 Kč 118,93 €
09:30 2 913 Kč 118,93 €
09:45 2 913 Kč 118,93 €
10:00 2 382 Kč 97,23 €
10:15 2 382 Kč 97,23 €
10:30 2 382 Kč 97,23 €
10:45 2 382 Kč 97,23 €
11:00 2 113 Kč 86,24 €
11:15 2 113 Kč 86,24 €
11:30 2 113 Kč 86,24 €
11:45 2 113 Kč 86,24 €
12:00 1 974 Kč 80,59 €
12:15 1 974 Kč 80,59 €
12:30 1 974 Kč 80,59 €
12:45 1 974 Kč 80,59 €
13:00 1 911 Kč 78,03 €
13:15 1 911 Kč 78,03 €
13:30 1 911 Kč 78,03 €
13:45 1 911 Kč 78,03 €
14:00 1 878 Kč 76,67 €
14:15 1 878 Kč 76,67 €
14:30 1 878 Kč 76,67 €
14:45 1 878 Kč 76,67 €
15:00 2 020 Kč 82,45 €
15:15 2 020 Kč 82,45 €
15:30 2 020 Kč 82,45 €
15:45 2 020 Kč 82,45 €
16:00 2 387 Kč 97,44 €
16:15 2 387 Kč 97,44 €
16:30 2 387 Kč 97,44 €
16:45 2 387 Kč 97,44 €
17:00 2 892 Kč 118,07 €
17:15 2 892 Kč 118,07 €
17:30 2 892 Kč 118,07 €
17:45 2 892 Kč 118,07 €
18:00 4 224 Kč 172,44 €
18:15 4 224 Kč 172,44 €
18:30 4 224 Kč 172,44 €
18:45 4 224 Kč 172,44 €
19:00 7 415 Kč 302,75 €
19:15 7 415 Kč 302,75 €
19:30 7 415 Kč 302,75 €
19:45 7 415 Kč 302,75 €
20:00 6 324 Kč 258,2 €
20:15 6 324 Kč 258,2 €
20:30 6 324 Kč 258,2 €
20:45 6 324 Kč 258,2 €
21:00 3 384 Kč 138,17 €
21:15 3 384 Kč 138,17 €
21:30 3 384 Kč 138,17 €
21:45 3 384 Kč 138,17 €
22:00 2 678 Kč 109,35 €
22:15 2 678 Kč 109,35 €
22:30 2 678 Kč 109,35 €
22:45 2 678 Kč 109,35 €
23:00 2 294 Kč 93,64 €
23:15 2 294 Kč 93,64 €
23:30 2 294 Kč 93,64 €
23:45 2 294 Kč 93,64 €

Zpátky na historický přehled spotových cen