Historická spotová cena elektrické energie OTE

Denní graf spotové ceny elektrické energie pro den 1. 10. 2025

Zpátky na historický přehled spotových cen

Čas Cena Kč/MWh Cena EUR/Mwh
00:00 2 363 Kč 97,21 €
00:15 2 141 Kč 88,1 €
00:30 1 920 Kč 78,98 €
00:45 1 895 Kč 77,95 €
01:00 2 137 Kč 87,92 €
01:15 1 967 Kč 80,93 €
01:30 1 955 Kč 80,42 €
01:45 1 945 Kč 80,01 €
02:00 1 896 Kč 78,01 €
02:15 1 877 Kč 77,22 €
02:30 1 923 Kč 79,1 €
02:45 1 941 Kč 79,84 €
03:00 2 165 Kč 89,08 €
03:15 2 165 Kč 89,06 €
03:30 2 196 Kč 90,35 €
03:45 2 241 Kč 92,19 €
04:00 2 130 Kč 87,64 €
04:15 2 185 Kč 89,9 €
04:30 2 113 Kč 86,95 €
04:45 2 225 Kč 91,55 €
05:00 2 095 Kč 86,19 €
05:15 2 256 Kč 92,83 €
05:30 2 414 Kč 99,33 €
05:45 2 701 Kč 111,12 €
06:00 2 428 Kč 99,89 €
06:15 2 900 Kč 119,33 €
06:30 3 301 Kč 135,82 €
06:45 3 746 Kč 154,14 €
07:00 3 959 Kč 162,89 €
07:15 4 474 Kč 184,09 €
07:30 4 429 Kč 182,23 €
07:45 4 195 Kč 172,63 €
08:00 4 838 Kč 199,06 €
08:15 3 479 Kč 143,13 €
08:30 2 856 Kč 117,51 €
08:45 2 315 Kč 95,25 €
09:00 3 383 Kč 139,21 €
09:15 2 552 Kč 105,01 €
09:30 2 277 Kč 93,67 €
09:45 2 018 Kč 83,03 €
10:00 2 511 Kč 103,3 €
10:15 2 279 Kč 93,75 €
10:30 1 988 Kč 81,77 €
10:45 1 633 Kč 67,19 €
11:00 2 133 Kč 87,75 €
11:15 1 883 Kč 77,45 €
11:30 1 717 Kč 70,65 €
11:45 1 653 Kč 68,01 €
12:00 1 795 Kč 73,84 €
12:15 1 717 Kč 70,65 €
12:30 1 719 Kč 70,72 €
12:45 1 717 Kč 70,65 €
13:00 1 728 Kč 71,1 €
13:15 1 786 Kč 73,49 €
13:30 1 835 Kč 75,48 €
13:45 1 874 Kč 77,1 €
14:00 1 717 Kč 70,65 €
14:15 1 850 Kč 76,1 €
14:30 1 965 Kč 80,83 €
14:45 2 099 Kč 86,34 €
15:00 1 781 Kč 73,29 €
15:15 1 966 Kč 80,87 €
15:30 2 258 Kč 92,92 €
15:45 2 497 Kč 102,72 €
16:00 1 907 Kč 78,47 €
16:15 2 321 Kč 95,48 €
16:30 2 546 Kč 104,75 €
16:45 2 754 Kč 113,33 €
17:00 2 218 Kč 91,26 €
17:15 2 917 Kč 120,02 €
17:30 3 440 Kč 141,53 €
17:45 4 549 Kč 187,19 €
18:00 3 571 Kč 146,95 €
18:15 4 838 Kč 199,07 €
18:30 6 744 Kč 277,5 €
18:45 9 102 Kč 374,54 €
19:00 9 903 Kč 407,53 €
19:15 9 147 Kč 376,39 €
19:30 7 824 Kč 321,94 €
19:45 6 152 Kč 253,14 €
20:00 5 249 Kč 215,99 €
20:15 3 750 Kč 154,29 €
20:30 3 028 Kč 124,58 €
20:45 2 625 Kč 108 €
21:00 3 161 Kč 130,05 €
21:15 2 951 Kč 121,43 €
21:30 2 503 Kč 102,98 €
21:45 2 381 Kč 97,96 €
22:00 2 656 Kč 109,26 €
22:15 2 480 Kč 102,05 €
22:30 2 319 Kč 95,43 €
22:45 2 163 Kč 88,98 €
23:00 2 303 Kč 94,77 €
23:15 2 239 Kč 92,1 €
23:30 2 217 Kč 91,21 €
23:45 2 088 Kč 85,89 €

Zpátky na historický přehled spotových cen