Historická spotová cena elektrické energie OTE

Denní graf spotové ceny elektrické energie pro den 9. 10. 2025

Zpátky na historický přehled spotových cen

Čas Cena Kč/MWh Cena EUR/Mwh
00:00 2 665 Kč 109,55 €
00:15 2 433 Kč 100,01 €
00:30 2 213 Kč 90,97 €
00:45 2 164 Kč 88,97 €
01:00 2 234 Kč 91,84 €
01:15 2 283 Kč 93,84 €
01:30 2 254 Kč 92,65 €
01:45 2 273 Kč 93,45 €
02:00 2 345 Kč 96,4 €
02:15 2 254 Kč 92,65 €
02:30 2 253 Kč 92,63 €
02:45 2 261 Kč 92,94 €
03:00 2 291 Kč 94,17 €
03:15 2 209 Kč 90,8 €
03:30 2 211 Kč 90,9 €
03:45 2 218 Kč 91,17 €
04:00 2 139 Kč 87,95 €
04:15 2 192 Kč 90,13 €
04:30 2 284 Kč 93,88 €
04:45 2 532 Kč 104,11 €
05:00 2 160 Kč 88,78 €
05:15 2 299 Kč 94,53 €
05:30 2 580 Kč 106,06 €
05:45 2 963 Kč 121,8 €
06:00 2 529 Kč 103,96 €
06:15 2 949 Kč 121,24 €
06:30 3 251 Kč 133,65 €
06:45 3 590 Kč 147,6 €
07:00 2 885 Kč 118,59 €
07:15 3 515 Kč 144,53 €
07:30 3 982 Kč 163,72 €
07:45 3 708 Kč 152,44 €
08:00 4 190 Kč 172,25 €
08:15 3 724 Kč 153,12 €
08:30 3 498 Kč 143,8 €
08:45 3 176 Kč 130,57 €
09:00 4 050 Kč 166,5 €
09:15 3 294 Kč 135,43 €
09:30 3 012 Kč 123,82 €
09:45 2 607 Kč 107,17 €
10:00 3 212 Kč 132,05 €
10:15 2 796 Kč 114,96 €
10:30 2 505 Kč 102,98 €
10:45 2 268 Kč 93,24 €
11:00 2 591 Kč 106,52 €
11:15 2 507 Kč 103,08 €
11:30 2 276 Kč 93,58 €
11:45 2 192 Kč 90,11 €
12:00 2 441 Kč 100,33 €
12:15 2 286 Kč 93,98 €
12:30 2 244 Kč 92,24 €
12:45 2 189 Kč 90 €
13:00 2 324 Kč 95,54 €
13:15 2 327 Kč 95,68 €
13:30 2 287 Kč 94,03 €
13:45 1 779 Kč 73,11 €
14:00 1 892 Kč 77,77 €
14:15 2 148 Kč 88,29 €
14:30 2 244 Kč 92,23 €
14:45 2 368 Kč 97,35 €
15:00 2 152 Kč 88,47 €
15:15 2 315 Kč 95,17 €
15:30 2 398 Kč 98,6 €
15:45 2 632 Kč 108,19 €
16:00 2 331 Kč 95,82 €
16:15 2 409 Kč 99,04 €
16:30 2 455 Kč 100,91 €
16:45 2 483 Kč 102,06 €
17:00 2 279 Kč 93,68 €
17:15 2 679 Kč 110,14 €
17:30 2 736 Kč 112,48 €
17:45 2 949 Kč 121,25 €
18:00 2 750 Kč 113,06 €
18:15 2 997 Kč 123,2 €
18:30 2 877 Kč 118,26 €
18:45 2 713 Kč 111,54 €
19:00 2 894 Kč 118,99 €
19:15 2 848 Kč 117,09 €
19:30 2 756 Kč 113,31 €
19:45 2 655 Kč 109,13 €
20:00 2 773 Kč 114 €
20:15 2 647 Kč 108,81 €
20:30 2 541 Kč 104,45 €
20:45 2 406 Kč 98,92 €
21:00 2 638 Kč 108,44 €
21:15 2 527 Kč 103,88 €
21:30 2 322 Kč 95,47 €
21:45 1 871 Kč 76,9 €
22:00 2 596 Kč 106,71 €
22:15 2 032 Kč 83,55 €
22:30 1 994 Kč 81,95 €
22:45 1 948 Kč 80,09 €
23:00 2 072 Kč 85,16 €
23:15 1 849 Kč 76 €
23:30 2 001 Kč 82,24 €
23:45 1 646 Kč 67,68 €

Zpátky na historický přehled spotových cen