Historická spotová cena elektrické energie OTE

Denní graf spotové ceny elektrické energie pro den 10. 10. 2025

Zpátky na historický přehled spotových cen

Čas Cena Kč/MWh Cena EUR/Mwh
00:00 2 290 Kč 94,15 €
00:15 2 129 Kč 87,51 €
00:30 2 083 Kč 85,64 €
00:45 1 914 Kč 78,66 €
01:00 2 199 Kč 90,41 €
01:15 2 034 Kč 83,63 €
01:30 2 020 Kč 83,05 €
01:45 1 955 Kč 80,36 €
02:00 2 021 Kč 83,09 €
02:15 1 930 Kč 79,32 €
02:30 1 902 Kč 78,19 €
02:45 1 884 Kč 77,46 €
03:00 1 941 Kč 79,77 €
03:15 1 914 Kč 78,7 €
03:30 1 871 Kč 76,9 €
03:45 1 868 Kč 76,79 €
04:00 1 916 Kč 78,77 €
04:15 1 948 Kč 80,06 €
04:30 1 827 Kč 75,12 €
04:45 1 903 Kč 78,22 €
05:00 1 800 Kč 74 €
05:15 1 763 Kč 72,46 €
05:30 1 789 Kč 73,52 €
05:45 2 239 Kč 92,06 €
06:00 1 800 Kč 74 €
06:15 2 346 Kč 96,45 €
06:30 2 302 Kč 94,63 €
06:45 2 657 Kč 109,25 €
07:00 2 213 Kč 90,97 €
07:15 2 529 Kč 103,96 €
07:30 2 824 Kč 116,11 €
07:45 3 313 Kč 136,22 €
08:00 3 616 Kč 148,68 €
08:15 3 256 Kč 133,85 €
08:30 2 661 Kč 109,4 €
08:45 2 335 Kč 96,01 €
09:00 3 498 Kč 143,83 €
09:15 2 742 Kč 112,71 €
09:30 2 353 Kč 96,73 €
09:45 1 909 Kč 78,46 €
10:00 3 017 Kč 124,05 €
10:15 2 272 Kč 93,42 €
10:30 2 057 Kč 84,55 €
10:45 1 735 Kč 71,31 €
11:00 2 342 Kč 96,26 €
11:15 1 952 Kč 80,24 €
11:30 1 931 Kč 79,37 €
11:45 1 840 Kč 75,65 €
12:00 2 138 Kč 87,89 €
12:15 1 957 Kč 80,46 €
12:30 1 824 Kč 75 €
12:45 1 648 Kč 67,74 €
13:00 1 879 Kč 77,23 €
13:15 1 976 Kč 81,21 €
13:30 1 945 Kč 79,97 €
13:45 1 765 Kč 72,57 €
14:00 1 518 Kč 62,38 €
14:15 1 965 Kč 80,78 €
14:30 2 055 Kč 84,48 €
14:45 2 340 Kč 96,18 €
15:00 1 926 Kč 79,17 €
15:15 2 129 Kč 87,51 €
15:30 2 287 Kč 94 €
15:45 2 561 Kč 105,3 €
16:00 1 912 Kč 78,6 €
16:15 2 251 Kč 92,52 €
16:30 2 348 Kč 96,52 €
16:45 2 915 Kč 119,83 €
17:00 2 329 Kč 95,75 €
17:15 2 595 Kč 106,67 €
17:30 2 771 Kč 113,92 €
17:45 3 145 Kč 129,28 €
18:00 2 359 Kč 96,97 €
18:15 2 569 Kč 105,6 €
18:30 2 577 Kč 105,95 €
18:45 2 952 Kč 121,36 €
19:00 2 720 Kč 111,83 €
19:15 2 673 Kč 109,88 €
19:30 2 651 Kč 108,97 €
19:45 2 616 Kč 107,56 €
20:00 2 931 Kč 120,5 €
20:15 2 644 Kč 108,71 €
20:30 2 483 Kč 102,08 €
20:45 2 232 Kč 91,76 €
21:00 2 649 Kč 108,9 €
21:15 2 548 Kč 104,73 €
21:30 2 301 Kč 94,6 €
21:45 2 019 Kč 82,98 €
22:00 2 410 Kč 99,07 €
22:15 2 382 Kč 97,94 €
22:30 2 313 Kč 95,1 €
22:45 1 993 Kč 81,93 €
23:00 2 215 Kč 91,04 €
23:15 2 215 Kč 91,06 €
23:30 2 326 Kč 95,64 €
23:45 2 150 Kč 88,38 €

Zpátky na historický přehled spotových cen