Historická spotová cena elektrické energie OTE

Denní graf spotové ceny elektrické energie pro den 10. 10. 2025

Zpátky na historický přehled spotových cen

Čas Cena Kč/MWh Cena EUR/Mwh
00:00 2 288 Kč 94,15 €
00:15 2 127 Kč 87,51 €
00:30 2 082 Kč 85,64 €
00:45 1 912 Kč 78,66 €
01:00 2 197 Kč 90,41 €
01:15 2 033 Kč 83,63 €
01:30 2 019 Kč 83,05 €
01:45 1 953 Kč 80,36 €
02:00 2 020 Kč 83,09 €
02:15 1 928 Kč 79,32 €
02:30 1 901 Kč 78,19 €
02:45 1 883 Kč 77,46 €
03:00 1 939 Kč 79,77 €
03:15 1 913 Kč 78,7 €
03:30 1 869 Kč 76,9 €
03:45 1 866 Kč 76,79 €
04:00 1 915 Kč 78,77 €
04:15 1 946 Kč 80,06 €
04:30 1 826 Kč 75,12 €
04:45 1 901 Kč 78,22 €
05:00 1 799 Kč 74 €
05:15 1 761 Kč 72,46 €
05:30 1 787 Kč 73,52 €
05:45 2 238 Kč 92,06 €
06:00 1 799 Kč 74 €
06:15 2 344 Kč 96,45 €
06:30 2 300 Kč 94,63 €
06:45 2 655 Kč 109,25 €
07:00 2 211 Kč 90,97 €
07:15 2 527 Kč 103,96 €
07:30 2 822 Kč 116,11 €
07:45 3 311 Kč 136,22 €
08:00 3 613 Kč 148,68 €
08:15 3 253 Kč 133,85 €
08:30 2 659 Kč 109,4 €
08:45 2 334 Kč 96,01 €
09:00 3 496 Kč 143,83 €
09:15 2 739 Kč 112,71 €
09:30 2 351 Kč 96,73 €
09:45 1 907 Kč 78,46 €
10:00 3 015 Kč 124,05 €
10:15 2 271 Kč 93,42 €
10:30 2 055 Kč 84,55 €
10:45 1 733 Kč 71,31 €
11:00 2 340 Kč 96,26 €
11:15 1 950 Kč 80,24 €
11:30 1 929 Kč 79,37 €
11:45 1 839 Kč 75,65 €
12:00 2 136 Kč 87,89 €
12:15 1 956 Kč 80,46 €
12:30 1 823 Kč 75 €
12:45 1 647 Kč 67,74 €
13:00 1 877 Kč 77,23 €
13:15 1 974 Kč 81,21 €
13:30 1 944 Kč 79,97 €
13:45 1 764 Kč 72,57 €
14:00 1 516 Kč 62,38 €
14:15 1 963 Kč 80,78 €
14:30 2 053 Kč 84,48 €
14:45 2 338 Kč 96,18 €
15:00 1 924 Kč 79,17 €
15:15 2 127 Kč 87,51 €
15:30 2 285 Kč 94 €
15:45 2 559 Kč 105,3 €
16:00 1 910 Kč 78,6 €
16:15 2 249 Kč 92,52 €
16:30 2 346 Kč 96,52 €
16:45 2 912 Kč 119,83 €
17:00 2 327 Kč 95,75 €
17:15 2 593 Kč 106,67 €
17:30 2 769 Kč 113,92 €
17:45 3 142 Kč 129,28 €
18:00 2 357 Kč 96,97 €
18:15 2 567 Kč 105,6 €
18:30 2 575 Kč 105,95 €
18:45 2 950 Kč 121,36 €
19:00 2 718 Kč 111,83 €
19:15 2 671 Kč 109,88 €
19:30 2 648 Kč 108,97 €
19:45 2 614 Kč 107,56 €
20:00 2 929 Kč 120,5 €
20:15 2 642 Kč 108,71 €
20:30 2 481 Kč 102,08 €
20:45 2 230 Kč 91,76 €
21:00 2 647 Kč 108,9 €
21:15 2 545 Kč 104,73 €
21:30 2 299 Kč 94,6 €
21:45 2 017 Kč 82,98 €
22:00 2 408 Kč 99,07 €
22:15 2 380 Kč 97,94 €
22:30 2 311 Kč 95,1 €
22:45 1 991 Kč 81,93 €
23:00 2 213 Kč 91,04 €
23:15 2 213 Kč 91,06 €
23:30 2 325 Kč 95,64 €
23:45 2 148 Kč 88,38 €

Zpátky na historický přehled spotových cen