Historická spotová cena elektrické energie OTE

Denní graf spotové ceny elektrické energie pro den 24. 10. 2025

Zpátky na historický přehled spotových cen

Čas Cena Kč/MWh Cena EUR/Mwh
00:00 1 126 Kč 46,23 €
00:15 1 038 Kč 42,64 €
00:30 910 Kč 37,37 €
00:45 712 Kč 29,25 €
01:00 929 Kč 38,15 €
01:15 826 Kč 33,91 €
01:30 680 Kč 27,91 €
01:45 508 Kč 20,83 €
02:00 766 Kč 31,45 €
02:15 705 Kč 28,94 €
02:30 494 Kč 20,26 €
02:45 414 Kč 17 €
03:00 767 Kč 31,49 €
03:15 675 Kč 27,72 €
03:30 401 Kč 16,47 €
03:45 401 Kč 16,47 €
04:00 423 Kč 17,37 €
04:15 749 Kč 30,77 €
04:30 925 Kč 38 €
04:45 830 Kč 34,1 €
05:00 415 Kč 17,04 €
05:15 682 Kč 28 €
05:30 1 753 Kč 72 €
05:45 1 474 Kč 60,54 €
06:00 1 328 Kč 54,53 €
06:15 1 627 Kč 66,81 €
06:30 1 983 Kč 81,45 €
06:45 3 048 Kč 125,21 €
07:00 4 312 Kč 177,14 €
07:15 3 746 Kč 153,87 €
07:30 3 988 Kč 163,81 €
07:45 4 381 Kč 179,99 €
08:00 4 773 Kč 196,08 €
08:15 4 699 Kč 193,05 €
08:30 4 614 Kč 189,54 €
08:45 4 770 Kč 195,97 €
09:00 4 924 Kč 202,29 €
09:15 4 818 Kč 197,92 €
09:30 4 822 Kč 198,08 €
09:45 2 992 Kč 122,89 €
10:00 4 608 Kč 189,3 €
10:15 4 122 Kč 169,35 €
10:30 2 555 Kč 104,94 €
10:45 1 802 Kč 74 €
11:00 3 030 Kč 124,48 €
11:15 3 154 Kč 129,54 €
11:30 3 023 Kč 124,19 €
11:45 3 842 Kč 157,83 €
12:00 3 531 Kč 145,05 €
12:15 3 651 Kč 149,99 €
12:30 3 644 Kč 149,68 €
12:45 3 218 Kč 132,18 €
13:00 3 420 Kč 140,49 €
13:15 2 943 Kč 120,91 €
13:30 1 704 Kč 70 €
13:45 1 531 Kč 62,87 €
14:00 2 045 Kč 84 €
14:15 2 138 Kč 87,81 €
14:30 2 087 Kč 85,74 €
14:45 2 069 Kč 85 €
15:00 1 656 Kč 68,02 €
15:15 1 899 Kč 77,98 €
15:30 1 948 Kč 80 €
15:45 2 483 Kč 102 €
16:00 1 071 Kč 44 €
16:15 1 875 Kč 77 €
16:30 3 109 Kč 127,7 €
16:45 4 381 Kč 179,99 €
17:00 1 850 Kč 76 €
17:15 2 488 Kč 102,19 €
17:30 2 833 Kč 116,37 €
17:45 3 058 Kč 125,6 €
18:00 2 728 Kč 112,06 €
18:15 3 866 Kč 158,81 €
18:30 3 965 Kč 162,89 €
18:45 4 438 Kč 182,3 €
19:00 4 597 Kč 188,85 €
19:15 4 912 Kč 201,78 €
19:30 4 381 Kč 179,99 €
19:45 3 486 Kč 143,22 €
20:00 5 052 Kč 207,55 €
20:15 3 651 Kč 149,99 €
20:30 2 050 Kč 84,2 €
20:45 1 827 Kč 75,04 €
21:00 3 537 Kč 145,28 €
21:15 1 958 Kč 80,44 €
21:30 1 514 Kč 62,19 €
21:45 587 Kč 24,09 €
22:00 1 569 Kč 64,43 €
22:15 1 408 Kč 57,83 €
22:30 1 314 Kč 53,95 €
22:45 978 Kč 40,14 €
23:00 1 256 Kč 51,58 €
23:15 789 Kč 32,4 €
23:30 914 Kč 37,52 €
23:45 609 Kč 25 €

Zpátky na historický přehled spotových cen