Historické spotové ceny elektrické energie OTE

listopad 2023

Denní přehled historických cen spotové elektrické energie. U každého záznamu se zobrazuje maximální a minimální hodnota pro daný den. Veškeré ceny jsou v Kč za MWh. Cena je bez DPH a neobsahuje distribuční poplatek, či poplatek obchodníka.

Zpátky na aktuální denní hodnoty

Rok 2023

⌀ Cena ⌀ Max-Min
prosinec 2023 ⌀ 1879 Kč ⌀ 1614 Kč
listopad 2023 ⌀ 2319 Kč ⌀ 2205 Kč
říjen 2023 ⌀ 2358 Kč ⌀ 2881 Kč
září 2023 ⌀ 2546 Kč ⌀ 3636 Kč
srpen 2023 ⌀ 2310 Kč ⌀ 2313 Kč
červenec 2023 ⌀ 2176 Kč ⌀ 2166 Kč
červen 2023 ⌀ 2390 Kč ⌀ 2176 Kč
květen 2023 ⌀ 2132 Kč ⌀ 2236 Kč
duben 2023 ⌀ 2641 Kč ⌀ 2064 Kč
březen 2023 ⌀ 2770 Kč ⌀ 1957 Kč
únor 2023 ⌀ 3480 Kč ⌀ 2062 Kč
leden 2023 ⌀ 3366 Kč ⌀ 2617 Kč

listopad 2023

Datum Max Min Max-Min
1. 11. 2023 st 2 157 Kč 475Kč 1 682Kč
2. 11. 2023 čt 2 820 Kč 392Kč 2 428Kč
3. 11. 2023 pá 2 547 Kč 144Kč 2 403Kč
4. 11. 2023 so 1 488 Kč 177Kč 1 311Kč
5. 11. 2023 ne 1 921 Kč 75Kč 1 846Kč
6. 11. 2023 po 3 649 Kč 14Kč 3 635Kč
7. 11. 2023 út 3 742 Kč 1 701Kč 2 041Kč
8. 11. 2023 st 3 162 Kč 1 479Kč 1 683Kč
9. 11. 2023 čt 3 275 Kč 1 709Kč 1 566Kč
10. 11. 2023 pá 3 392 Kč 1 209Kč 2 183Kč
11. 11. 2023 so 3 394 Kč 2 068Kč 1 326Kč
12. 11. 2023 ne 3 361 Kč 2 041Kč 1 320Kč
13. 11. 2023 po 3 746 Kč 435Kč 3 311Kč
14. 11. 2023 út 2 981 Kč 176Kč 2 805Kč
15. 11. 2023 st 3 248 Kč 1 768Kč 1 480Kč
16. 11. 2023 čt 4 455 Kč 1 869Kč 2 586Kč
17. 11. 2023 pá 3 704 Kč 2 320Kč 1 384Kč
18. 11. 2023 so 2 870 Kč 1 466Kč 1 404Kč
19. 11. 2023 ne 2 609 Kč 2Kč 2 607Kč
20. 11. 2023 po 3 614 Kč 1 485Kč 2 129Kč
21. 11. 2023 út 3 666 Kč 2 280Kč 1 386Kč
22. 11. 2023 st 3 765 Kč 1 877Kč 1 888Kč
23. 11. 2023 čt 3 266 Kč 489Kč 2 777Kč
24. 11. 2023 pá 2 935 Kč 58Kč 2 877Kč
25. 11. 2023 so 3 189 Kč 1 750Kč 1 439Kč
26. 11. 2023 ne 3 715 Kč 1 815Kč 1 900Kč
27. 11. 2023 po 3 625 Kč 2 127Kč 1 498Kč
28. 11. 2023 út 4 750 Kč 1 615Kč 3 135Kč
29. 11. 2023 st 6 250 Kč 2 109Kč 4 141Kč
30. 11. 2023 čt 6 497 Kč 2 500Kč 3 997Kč

Zobrazit další roky:
Rok 2025 Rok 2024 Rok 2023

Zpátky na aktuální denní hodnoty