Historické spotové ceny elektrické energie OTE

leden 2024

Denní přehled historických cen spotové elektrické energie. U každého záznamu se zobrazuje maximální a minimální hodnota pro daný den. Veškeré ceny jsou v Kč za MWh. Cena je bez DPH a neobsahuje distribuční poplatek, či poplatek obchodníka.

Zpátky na aktuální denní hodnoty

Rok 2024

⌀ Cena ⌀ Max-Min
prosinec 2024 ⌀ 3334 Kč ⌀ 3167 Kč
listopad 2024 ⌀ 3366 Kč ⌀ 3176 Kč
říjen 2024 ⌀ 2252 Kč ⌀ 3121 Kč
září 2024 ⌀ 2069 Kč ⌀ 3619 Kč
srpen 2024 ⌀ 2222 Kč ⌀ 3971 Kč
červenec 2024 ⌀ 1779 Kč ⌀ 3495 Kč
červen 2024 ⌀ 1908 Kč ⌀ 3394 Kč
květen 2024 ⌀ 1704 Kč ⌀ 2920 Kč
duben 2024 ⌀ 1587 Kč ⌀ 2725 Kč
březen 2024 ⌀ 1651 Kč ⌀ 1705 Kč
únor 2024 ⌀ 1751 Kč ⌀ 1343 Kč
leden 2024 ⌀ 2063 Kč ⌀ 1377 Kč

leden 2024

Datum Max Min Max-Min
1. 1. 2024 po 1 497 Kč -1Kč 1 498Kč
2. 1. 2024 út 2 148 Kč 264Kč 1 884Kč
3. 1. 2024 st 2 130 Kč 244Kč 1 886Kč
4. 1. 2024 čt 3 089 Kč 637Kč 2 452Kč
5. 1. 2024 pá 2 788 Kč 1 828Kč 960Kč
6. 1. 2024 so 2 608 Kč 1 826Kč 782Kč
7. 1. 2024 ne 2 622 Kč 1 797Kč 825Kč
8. 1. 2024 po 3 250 Kč 1 900Kč 1 350Kč
9. 1. 2024 út 3 445 Kč 2 103Kč 1 342Kč
10. 1. 2024 st 3 595 Kč 2 148Kč 1 447Kč
11. 1. 2024 čt 3 711 Kč 2 053Kč 1 658Kč
12. 1. 2024 pá 3 519 Kč 2 123Kč 1 396Kč
13. 1. 2024 so 2 875 Kč 1 679Kč 1 196Kč
14. 1. 2024 ne 2 435 Kč 1 619Kč 816Kč
15. 1. 2024 po 2 815 Kč 1 551Kč 1 264Kč
16. 1. 2024 út 3 603 Kč 1 934Kč 1 669Kč
17. 1. 2024 st 3 387 Kč 1 737Kč 1 650Kč
18. 1. 2024 čt 3 184 Kč 1 841Kč 1 343Kč
19. 1. 2024 pá 2 607 Kč 1 569Kč 1 038Kč
20. 1. 2024 so 2 477 Kč 1 553Kč 924Kč
21. 1. 2024 ne 2 731 Kč 1 174Kč 1 557Kč
22. 1. 2024 po 3 525 Kč 1 449Kč 2 076Kč
23. 1. 2024 út 2 884 Kč 1 550Kč 1 334Kč
24. 1. 2024 st 2 617 Kč 1 113Kč 1 504Kč
25. 1. 2024 čt 3 006 Kč 1 155Kč 1 851Kč
26. 1. 2024 pá 2 499 Kč 1 457Kč 1 042Kč
27. 1. 2024 so 2 394 Kč 1 347Kč 1 047Kč
28. 1. 2024 ne 2 121 Kč 1 226Kč 895Kč
29. 1. 2024 po 3 171 Kč 1 182Kč 1 989Kč
30. 1. 2024 út 2 386 Kč 1 665Kč 721Kč
31. 1. 2024 st 3 011 Kč 1 705Kč 1 306Kč

Zobrazit další roky:
Rok 2025 Rok 2024 Rok 2023

Zpátky na aktuální denní hodnoty