Historické spotové ceny elektrické energie OTE

květen 2023

Denní přehled historických cen spotové elektrické energie. U každého záznamu se zobrazuje maximální a minimální hodnota pro daný den. Veškeré ceny jsou v Kč za MWh. Cena je bez DPH a neobsahuje distribuční poplatek, či poplatek obchodníka.

Zpátky na aktuální denní hodnoty

Rok 2023

⌀ Cena ⌀ Max-Min
prosinec 2023 ⌀ 1879 Kč ⌀ 1614 Kč
listopad 2023 ⌀ 2319 Kč ⌀ 2205 Kč
říjen 2023 ⌀ 2358 Kč ⌀ 2881 Kč
září 2023 ⌀ 2546 Kč ⌀ 3636 Kč
srpen 2023 ⌀ 2310 Kč ⌀ 2313 Kč
červenec 2023 ⌀ 2176 Kč ⌀ 2166 Kč
červen 2023 ⌀ 2390 Kč ⌀ 2176 Kč
květen 2023 ⌀ 2132 Kč ⌀ 2236 Kč
duben 2023 ⌀ 2641 Kč ⌀ 2064 Kč
březen 2023 ⌀ 2770 Kč ⌀ 1957 Kč
únor 2023 ⌀ 3480 Kč ⌀ 2062 Kč
leden 2023 ⌀ 3366 Kč ⌀ 2617 Kč

květen 2023

Datum Max Min Max-Min
1. 5. 2023 po 3 130 Kč 748Kč 2 382Kč
2. 5. 2023 út 3 572 Kč 2 023Kč 1 549Kč
3. 5. 2023 st 4 166 Kč 1 749Kč 2 417Kč
4. 5. 2023 čt 3 391 Kč 1 818Kč 1 573Kč
5. 5. 2023 pá 3 233 Kč 1 917Kč 1 316Kč
6. 5. 2023 so 2 802 Kč 1 250Kč 1 552Kč
7. 5. 2023 ne 2 653 Kč 147Kč 2 506Kč
8. 5. 2023 po 3 542 Kč 1 858Kč 1 684Kč
9. 5. 2023 út 3 046 Kč 2 014Kč 1 032Kč
10. 5. 2023 st 3 879 Kč 2 155Kč 1 724Kč
11. 5. 2023 čt 4 068 Kč 2 400Kč 1 668Kč
12. 5. 2023 pá 3 487 Kč 2 055Kč 1 432Kč
13. 5. 2023 so 2 984 Kč 71Kč 2 913Kč
14. 5. 2023 ne 3 165 Kč 4Kč 3 161Kč
15. 5. 2023 po 4 220 Kč 2 331Kč 1 889Kč
16. 5. 2023 út 3 007 Kč 1 589Kč 1 418Kč
17. 5. 2023 st 3 338 Kč 1 624Kč 1 714Kč
18. 5. 2023 čt 3 104 Kč 736Kč 2 368Kč
19. 5. 2023 pá 3 116 Kč 1 443Kč 1 673Kč
20. 5. 2023 so 2 193 Kč -8Kč 2 201Kč
21. 5. 2023 ne 2 275 Kč -574Kč 2 849Kč
22. 5. 2023 po 3 928 Kč 1 646Kč 2 282Kč
23. 5. 2023 út 3 119 Kč 1 234Kč 1 885Kč
24. 5. 2023 st 4 507 Kč 1 879Kč 2 628Kč
25. 5. 2023 čt 3 301 Kč 434Kč 2 867Kč
26. 5. 2023 pá 2 901 Kč 155Kč 2 746Kč
27. 5. 2023 so 2 998 Kč -118Kč 3 116Kč
28. 5. 2023 ne 2 178 Kč -1 714Kč 3 892Kč
29. 5. 2023 po 3 755 Kč -999Kč 4 754Kč
30. 5. 2023 út 3 756 Kč 1 496Kč 2 260Kč
31. 5. 2023 st 2 962 Kč 1 079Kč 1 883Kč

Zobrazit další roky:
Rok 2025 Rok 2024 Rok 2023

Zpátky na aktuální denní hodnoty